Unsere Kontomodelle
10,90 € im Monat
GiroKomplett
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
8,90 € im Monat
GiroIndividual
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
7,90 € im Monat
GiroKlassik
Mit unserem GiroKlassik sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
VR-MeinKonto
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| GiroIndividual | GiroKlassik | GiroKomplett | |
|---|---|---|---|
| Kontoführung | |||
| Kontoführung (monatlicher Grundpreis) | 8,90 € | 7,90 € | 10,90 € |
| Buchung beleghaft* Überweisung, Scheckeinreichung, Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung am Schalter | 2,00 € | 2,00 € | frei |
| Buchung beleglos* Überweisung, Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift, Kartenzahlungen, Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung an fremden Automaten | 0,40 € | 60 Buchungen pro Monat frei danach 0,40 € | frei |
| Aus- und Einzahlungen am Automaten der Raiffeisenbank Bad Saulgau | frei | ||
| Buchung mit wero | frei | ||
| TAN-Verfahren | bei Nutzung SecureGo plus: kostenfrei bei Nutzung Smart-TAN Photo: Einmalkosten Photo-TAN-Generator 20,- € | ||
| Dauerauftrag Neuanlage, Änderung oder Löschung | frei | ||
| Überziehungsmöglichkeit | Den aktuellen Zinssatz finden Sie im Preisaushang. | ||
| Kontoauszug** | |||
| Elektronischer Auszug (Postfach im OnlineBanking) | frei | ||
| Ausdruck am Kontoauszugsdrucker | 0,50 € | ||
| Postversand | 1,50 € | ||
| Karten | |||
| Ausgabe einer Debitkarte (girocard) | 6,00 € p.a. | ||
| Ausgabe einer Kreditkarte Visa/MasterCard ClassicCard | 30,00 € p.a. | ||
| Ausgabe einer Kreditkarte Visa/MasterCard GoldCard | 70,00€ p.a. | ||
| Ihre Mehrwerte |
| ||
* Postenpreise werden nur berechnet, wenn diese Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Die Gebührenabrechnung erfolgt monatlich.
** Rechnungsabschlüsse werden kostenfrei erstellt, die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos. Zusendung der am Kontoauszugsdrucker innerhalb von 90 Tagen nicht abgerufenen Kontoauszüge: Berechnung der Portokosten der Deutschen Post AG.
Stand: 01. Juli 2026
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang der Raiffeisenbank Bad Saulgau eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| GiroKlassik | GiroIndividual | GiroKomplett | VR-MeinKonto | |
|---|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 10,20 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,20 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,20 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,20 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 10,20 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,20 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,20 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 10,20 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Raiffeisenbank Bad Saulgau eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.